Stat Boosts for Locations Tables

Leaf/Fire

Altering Cave A

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 0 0 100
Walking(Leaf) 0 0 0 0 0 100

Altering Cave B

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 100 0 0
Walking(Leaf) 0 0 0 100 0 0

Altering Cave C

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 100 0 0 0
Walking(Leaf) 0 0 100 0 0 0

Altering Cave D

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 100 0 0
Walking(Leaf) 0 0 0 100 0 0

Altering Cave E

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 100 0 0 0 0
Walking(Leaf) 0 100 0 0 0 0

Altering Cave F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 0 0 100
Walking(Leaf) 0 0 0 0 0 100

Altering Cave G

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 100 0 100 0
Walking(Leaf) 0 0 100 0 100 0

Altering Cave H

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 100 0 0 0 0
Walking(Leaf) 0 100 0 0 0 0

Altering Cave I

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 0 0 100
Walking(Leaf) 0 0 0 0 0 100

Berry Forest

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 60 0 0 0 40
Good Rod(Leaf) 0 60 0 0 0 40
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 150 0 5 0 0
Super Rod(Leaf) 5 150 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 105 0 0
Surfing(Leaf) 95 0 10 0 0 0
Walking(Fire) 0 0 5 60 30 55
Walking(Leaf) 5 50 5 5 30 55

Bond Bridge

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 80 0 20
Good Rod(Leaf) 0 80 0 0 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 4 85 0 0
Super Rod(Leaf) 1 118 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 105 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 105 0
Walking(Fire) 0 0 0 45 5 80
Walking(Leaf) 5 40 0 0 5 80

Canyon Entrance

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 15 30 0 5 0 70
Walking(Leaf) 20 30 0 0 0 70

Cape Brink

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 0 0 80
Good Rod(Leaf) 0 20 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 5 0 120
Super Rod(Leaf) 5 30 0 0 0 120
Surfing(Fire) 0 0 0 105 0 0
Surfing(Leaf) 95 0 10 0 0 0
Walking(Fire) 0 0 0 75 0 60
Walking(Leaf) 5 60 10 0 0 60

Celadon City

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Good Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 1 0 0 0 0 99
Super Rod(Leaf) 1 0 0 0 0 99
Surfing(Fire) 0 0 1 99 0 0
Surfing(Leaf) 99 0 1 0 0 0

Cerulean Cave 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 0 0 80
Good Rod(Leaf) 0 20 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Rock Smash(Fire) 0 0 135 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 135 0 0 0
Super Rod(Fire) 0 30 0 5 0 120
Super Rod(Leaf) 5 30 0 0 0 120
Surfing(Fire) 0 0 0 135 0 0
Surfing(Leaf) 65 0 70 0 0 0
Walking(Fire) 19 92 25 40 0 38
Walking(Leaf) 19 92 25 40 0 38

Cerulean Cave 2F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 135 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 135 0 0 0
Walking(Fire) 21 68 14 42 0 58
Walking(Leaf) 21 68 14 42 0 58

Cerulean Cave B1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 0 0 80
Good Rod(Leaf) 0 20 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Rock Smash(Fire) 0 0 135 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 135 0 0 0
Super Rod(Fire) 0 32 0 4 0 120
Super Rod(Leaf) 4 32 0 0 0 120
Surfing(Fire) 0 0 0 135 0 0
Surfing(Leaf) 65 0 70 0 0 0
Walking(Fire) 27 48 14 70 0 30
Walking(Leaf) 27 48 14 70 0 30

Cerulean City

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 85 0 0
Super Rod(Leaf) 1 114 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0

Cinnabar Island

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 44 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 70 8 0 0 40
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0

Diglett's Cave

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 0 0 105
Walking(Leaf) 0 0 0 0 0 105

Five Island

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Surfing(Fire) 0 0 0 0 105 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 105 0

Five Isle Meadow

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 80 0 20
Good Rod(Leaf) 0 80 0 0 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 70 4 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 78 0 40 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 105 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 105 0
Walking(Fire) 0 30 0 5 15 70
Walking(Leaf) 5 30 0 0 15 70

Four Island

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 0 0 80
Good Rod(Leaf) 0 20 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 5 0 120
Super Rod(Leaf) 5 30 0 0 0 120
Surfing(Fire) 70 0 0 30 0 0
Surfing(Leaf) 170 0 0 0 0 0

Fuchsia City

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 60 0 0 0 40
Good Rod(Leaf) 0 60 0 0 0 40
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 150 0 5 0 0
Super Rod(Leaf) 5 150 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 100 0 0
Surfing(Leaf) 100 0 0 0 0 0

Green Path

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 80 0 20
Good Rod(Leaf) 0 80 0 0 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 70 4 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 78 0 40 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 105 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 105 0

Icefall Cave 1F Center

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 50 0 0 10 65
Walking(Leaf) 0 50 0 0 10 65

Icefall Cave 1F Entrance

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 0 0 80
Good Rod(Leaf) 0 20 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 5 0 120
Super Rod(Leaf) 5 30 0 0 0 120
Surfing(Fire) 5 0 0 30 70 0
Surfing(Leaf) 40 0 0 0 70 0
Walking(Fire) 0 0 0 5 80 60
Walking(Leaf) 5 0 0 0 80 60

Icefall Cave 1F Inner

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 80 0 20
Good Rod(Leaf) 0 80 0 0 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 44 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 78 0 0 0 40
Surfing(Fire) 2 0 0 0 103 0
Surfing(Leaf) 2 0 0 0 103 0
Walking(Fire) 0 0 0 5 80 60
Walking(Leaf) 5 0 0 0 80 60

Icefall Cave B1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 50 0 0 10 65
Walking(Leaf) 0 50 0 0 10 65

Kindle Road

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 80 0 20
Good Rod(Leaf) 0 80 0 0 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Rock Smash(Fire) 0 0 105 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 105 0 0 0
Super Rod(Fire) 0 30 4 85 0 0
Super Rod(Leaf) 1 118 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 105 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 105 0
Walking(Fire) 0 0 10 5 0 105
Walking(Leaf) 5 0 10 0 0 105

Lavender Town

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 40 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 70 0 4 0 40
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0

Lost Cave B1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (R)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (RD)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 80 0 60
Walking(Leaf) 0 0 0 100 20 40

Lost Cave B1 (RU)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (RUD)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (RUDD)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (RUDDR)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (RUDDRL)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (RUDDRLD)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (RUDDRLDL)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 80 0 60
Walking(Leaf) 0 0 0 100 20 40

Lost Cave B1 (RUDDRLDR)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (RUDDRLDRU)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 85 0 65
Walking(Leaf) 0 0 0 90 5 60

Lost Cave B1 (RUDDRR)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 80 0 60
Walking(Leaf) 0 0 0 100 20 40

Lost Cave B1 (RUDU)

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 80 0 60
Walking(Leaf) 0 0 0 100 20 40

Memorial Pillar

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 80 0 20
Good Rod(Leaf) 0 80 0 0 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 70 4 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 78 0 40 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 105 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 105 0
Walking(Fire) 0 0 0 0 100 0
Walking(Leaf) 0 0 0 0 100 0

Mt. Ember 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 135 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 135 0 0 0
Walking(Fire) 0 60 50 0 0 0
Walking(Leaf) 0 60 50 0 0 0

Mt. Ember B1 Entrance

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 135 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 135 0 0 0
Walking(Fire) 0 0 70 30 0 0
Walking(Leaf) 0 0 70 30 0 0

Mt. Ember B1 Exit

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 135 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 135 0 0 0
Walking(Fire) 0 0 70 30 0 0
Walking(Leaf) 0 0 70 30 0 0

Mt. Ember B2 Entrance

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 135 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 135 0 0 0
Walking(Fire) 0 0 40 60 0 0
Walking(Leaf) 0 0 40 60 0 0

Mt. Ember B2 Exit

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 135 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 135 0 0 0
Walking(Fire) 0 0 40 60 0 0
Walking(Leaf) 0 0 40 60 0 0

Mt. Ember B3

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 20 90 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 20 90 0 0
Walking(Fire) 0 0 0 100 0 0
Walking(Leaf) 0 0 0 100 0 0

Mt. Ember Cave Center

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 105 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 105 0 0 0
Walking(Fire) 0 80 40 0 0 0
Walking(Leaf) 0 80 40 0 0 0

Mt. Ember Cave Foot

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 50 50 0 0 0
Walking(Leaf) 0 50 50 0 0 0

Mt. Ember Cave Peak

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 50 50 0 0 0
Walking(Leaf) 0 50 50 0 0 0

Mt. Ember Outside

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 105 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 105 0 0 0
Walking(Fire) 0 10 10 0 0 110
Walking(Leaf) 0 10 10 10 0 105

Mt. Moon 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 2 5 25 0 0 69
Walking(Leaf) 2 5 25 0 0 69

Mt. Moon B1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 100 0 0 0 0
Walking(Leaf) 0 100 0 0 0 0

Mt. Moon B2

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 12 15 30 0 0 49
Walking(Leaf) 12 15 30 0 0 49

One Island

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 80 0 20
Good Rod(Leaf) 0 80 0 0 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 44 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 78 0 0 0 40
Surfing(Fire) 0 0 0 0 105 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 105 0

Outcast Island

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 80 0 20
Good Rod(Leaf) 0 80 0 0 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 70 4 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 78 0 40 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 105 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 105 0

Outside S.S. Anne

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 40 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 74 0 0 0 40
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0

Pallet Town

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 44 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 78 0 0 0 40
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0

Pattern Bush

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 10 70 50 0 5 10
Walking(Leaf) 10 45 50 0 30 10

Pokemon Mansion 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 5 15 40 0 0 75
Walking(Leaf) 35 5 5 0 0 90

Pokemon Mansion 2F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 5 15 40 0 0 75
Walking(Leaf) 35 5 5 0 0 90

Pokemon Mansion 3F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 5 15 40 0 0 75
Walking(Leaf) 35 5 5 0 0 90

Pokemon Mansion B1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 15 15 40 0 0 65
Walking(Leaf) 45 5 5 0 0 80

Pokemon Tower 3F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 9 92 0 0
Walking(Leaf) 0 0 9 92 0 0

Pokemon Tower 4F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 9 96 0 0
Walking(Leaf) 0 0 9 96 0 0

Pokemon Tower 5F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 9 96 0 0
Walking(Leaf) 0 0 9 96 0 0

Pokemon Tower 6F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 9 97 0 0
Walking(Leaf) 0 0 9 97 0 0

Pokemon Tower 7F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 10 105 0 0
Walking(Leaf) 0 0 10 105 0 0

Power Plant

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 50 0 90
Walking(Leaf) 0 0 0 60 0 80

Resort Gorgeous

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 0 0 80 0 20
Good Rod(Leaf) 0 80 0 0 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 70 4 45 0 0
Super Rod(Leaf) 1 78 0 40 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 105 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 105 0

Rock Tunnel 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 30 40 0 0 30
Walking(Leaf) 0 30 40 0 0 30

Rock Tunnel B1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Rock Smash(Fire) 0 0 105 0 0 0
Rock Smash(Leaf) 0 0 105 0 0 0
Walking(Fire) 0 25 45 0 0 30
Walking(Leaf) 0 25 45 0 0 30

Route 1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 0 0 100
Walking(Leaf) 0 0 0 0 0 100

Route 10

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 85 0 0
Super Rod(Leaf) 1 114 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0
Walking(Fire) 0 25 0 0 0 75
Walking(Leaf) 0 0 25 0 0 75

Route 11

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 85 0 0
Super Rod(Leaf) 1 114 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0
Walking(Fire) 0 40 0 0 25 35
Walking(Leaf) 0 0 40 0 25 35

Route 12

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 85 0 0
Super Rod(Leaf) 1 114 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0
Walking(Fire) 0 0 0 45 30 30
Walking(Leaf) 0 45 0 0 30 30

Route 13

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 85 0 0
Super Rod(Leaf) 1 114 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0
Walking(Fire) 5 0 0 45 30 30
Walking(Leaf) 5 45 0 0 30 30

Route 14

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 15 0 0 45 30 20
Walking(Leaf) 15 45 0 0 30 20

Route 15

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 5 0 0 45 30 30
Walking(Leaf) 5 45 0 0 30 30

Route 16

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 35 0 0 0 70
Walking(Leaf) 0 35 0 0 0 70

Route 17

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 35 0 0 0 95
Walking(Leaf) 0 35 0 0 0 95

Route 18

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 35 0 0 0 95
Walking(Leaf) 0 35 0 0 0 95

Route 2

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 5 0 0 0 0 95
Walking(Leaf) 5 0 0 0 0 95

Route 22

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 0 0 80
Good Rod(Leaf) 0 20 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 5 0 120
Super Rod(Leaf) 5 30 0 0 0 120
Surfing(Fire) 0 0 0 100 0 0
Surfing(Leaf) 100 0 0 0 0 0
Walking(Fire) 0 45 0 0 0 55
Walking(Leaf) 0 45 0 0 0 55

Route 23

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 0 0 80
Good Rod(Leaf) 0 20 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 5 0 120
Super Rod(Leaf) 5 30 0 0 0 120
Surfing(Fire) 0 0 0 100 0 0
Surfing(Leaf) 100 0 0 0 0 0
Walking(Fire) 0 70 0 0 0 65
Walking(Leaf) 0 40 30 0 0 65

Route 24

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 85 0 0
Super Rod(Leaf) 1 114 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0
Walking(Fire) 20 0 10 40 0 35
Walking(Leaf) 20 25 10 15 0 35

Route 25

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 80 0 80
Good Rod(Leaf) 0 100 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 44 49 0 120
Super Rod(Leaf) 5 78 0 0 0 160
Surfing(Fire) 0 0 0 100 0 0
Surfing(Leaf) 100 0 0 0 0 0
Walking(Fire) 20 0 10 40 0 35
Walking(Leaf) 20 25 10 15 0 35

Route 3

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 21 24 0 0 0 65
Walking(Leaf) 34 11 0 0 0 65

Route 4

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 60 0 20
Good Rod(Leaf) 0 60 0 20 0 20
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 85 0 0
Super Rod(Leaf) 1 114 0 0 0 0
Surfing(Fire) 0 0 0 0 100 0
Surfing(Leaf) 0 0 0 0 100 0
Walking(Fire) 0 30 0 0 0 70
Walking(Leaf) 0 5 25 0 0 70

Route 5

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 0 0 25 0 75
Walking(Leaf) 0 25 0 0 0 75

Route 6

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 0 0 80
Good Rod(Leaf) 0 20 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 5 0 120
Super Rod(Leaf) 5 30 0 0 0 120
Surfing(Fire) 0 0 0 100 0 0
Surfing(Leaf) 100 0 0 0 0 0
Walking(Fire) 0 0 0 25 0 75
Walking(Leaf) 0 25 0 0 0 75

Route 7

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 10 0 20 0 70
Walking(Leaf) 0 20 0 0 0 80

Route 8

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 40 0 0 0 60
Walking(Leaf) 0 0 20 0 0 80

Route 9

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking(Fire) 0 25 0 0 0 75
Walking(Leaf) 0 0 25 0 0 75

Ruin Valley

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 20 0 0 0 80
Good Rod(Leaf) 0 20 0 0 0 80
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
Old Rod(Leaf) 0 0 0 0 0 100
Super Rod(Fire) 0 30 0 5 0 120
Super Rod(Leaf) 5 30 0 0 0 120
Surfing(Fire) 100 0 0 0 0 0
Surfing(Leaf) 200 0 0 0 0 0
Walking(Fire) 20 0 0 30 0 80
Walking(Leaf) 35 0 0 25 0 80

Safari Zone Area 1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Good Rod(Fire) 0 60 0 0 0 40
Good Rod(Leaf) 0 60 0 0 0 40
Old Rod(Fire) 0 0 0 0 0 100
