Stat Boosts for Locations Tables

Black/White

Abundant Shrine

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 70 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod(White) 0 70 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 80 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 80 0 0 0 60
Shaking/Bubble(Black) 150 10 0 0 5 35
Shaking/Bubble(White) 150 0 0 15 10 25
Surfing(Black) 30 0 0 0 0 140
Surfing(White) 30 0 0 0 0 140
Surfing Spots(Black) 60 0 10 0 15 60
Surfing Spots(White) 60 0 10 0 15 60
Walking in double grass(Black) 30 10 10 30 40 35
Walking in double grass(White) 30 10 10 40 45 20
Walking in tall grass or a cave(Black) 30 10 10 30 40 35
Walking in tall grass or a cave(White) 30 10 10 40 45 20

Celestial Tower 2F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 0 0 100 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 0 0 100 0 0

Celestial Tower 3F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 0 0 100 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 0 0 100 0 0

Celestial Tower 4F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 0 0 100 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 0 0 100 0 0

Celestial Tower 5F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 0 0 100 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 0 0 100 0 0

Challenger's Cave 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 0 200 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 200 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 40 40 80 0 0 20
Walking in tall grass or a cave(White) 40 40 80 0 0 20

Challenger's Cave B1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 0 200 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 200 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 30 45 80 0 0 20
Walking in tall grass or a cave(White) 30 45 80 0 0 20

Challenger's Cave B2F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 0 0 0 0 135
Fishing with a Super Rod(White) 0 0 0 0 0 135
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 0 15 0 0 190
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 0 15 0 0 190
Shaking/Bubble(Black) 0 200 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 200 0 0 0 0
Surfing(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing(White) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 0 200
Walking in tall grass or a cave(Black) 20 50 80 0 0 20
Walking in tall grass or a cave(White) 20 50 80 0 0 20

Chargestone Cave 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 0 100 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 100 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 10 59 0 0 41
Walking in tall grass or a cave(White) 0 10 59 0 0 41

Chargestone Cave B1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 0 100 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 100 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 10 59 0 0 41
Walking in tall grass or a cave(White) 0 10 59 0 0 41

Chargestone Cave B2F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 0 100 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 100 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 10 56 0 0 44
Walking in tall grass or a cave(White) 0 10 56 0 0 44

Cold Storage Outside

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 180 15 0 0 0 10
Shaking/Bubble(White) 180 15 0 0 0 10
Walking in double grass(Black) 0 85 0 30 0 20
Walking in double grass(White) 0 85 0 30 0 20
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 85 0 30 0 20
Walking in tall grass or a cave(White) 0 85 0 30 0 20

Desert Resort Desert

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 10 40 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 10 40 0 0

Desert Resort Entrance

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 80 10 20 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 80 10 20 0 0

Dragonspiral Tower 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 130 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 130 0 0 0 0

Dragonspiral Tower 2F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 0 0 0 0

Dragonspiral Tower Entrance Autumn

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 170 15 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 170 15 0 0 0 20
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 110 0 0 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 110 0 0 0 30

Dragonspiral Tower Entrance Spring

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 170 15 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 170 15 0 0 0 20
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 110 0 0 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 110 0 0 0 30

Dragonspiral Tower Entrance Summer

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 170 15 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 170 15 0 0 0 20
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 110 0 0 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 110 0 0 0 30

Dragonspiral Tower Entrance Winter

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 180 0 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 180 0 0 0 0 20
Walking in double grass(Black) 0 110 0 60 0 0
Walking in double grass(White) 0 110 0 60 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 40 0 30 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 40 0 30 0 30

Dragonspiral Tower Outside Autumn

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 75 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod(White) 0 75 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 81 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 81 0 0 0 60
Shaking/Bubble(Black) 170 15 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 170 15 0 0 0 20
Surfing(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing(White) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 0 200
Walking in double grass(Black) 0 170 0 0 0 0
Walking in double grass(White) 0 170 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 110 0 0 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 110 0 0 0 30

Dragonspiral Tower Outside Spring

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 75 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod(White) 0 75 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 81 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 81 0 0 0 60
Shaking/Bubble(Black) 170 15 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 170 15 0 0 0 20
Surfing(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing(White) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 0 200
Walking in double grass(Black) 0 170 0 0 0 0
Walking in double grass(White) 0 170 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 110 0 0 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 110 0 0 0 30

Dragonspiral Tower Outside Summer

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 75 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod(White) 0 75 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 81 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 81 0 0 0 60
Shaking/Bubble(Black) 170 15 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 170 15 0 0 0 20
Surfing(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing(White) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 0 200
Walking in double grass(Black) 0 170 0 0 0 0
Walking in double grass(White) 0 170 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 110 0 0 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 110 0 0 0 30

Dragonspiral Tower Outside Winter

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 75 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod(White) 0 75 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 81 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 81 0 0 0 60
Shaking/Bubble(Black) 180 0 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 180 0 0 0 0 20
Surfing(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing(White) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 0 200
Walking in double grass(Black) 0 110 0 60 0 0
Walking in double grass(White) 0 110 0 60 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 40 0 30 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 40 0 30 0 30

Dreamyard Basement

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in double grass(Black) 20 80 0 0 10 70
Walking in double grass(White) 20 80 0 0 10 70

Dreamyard Main

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 200 0 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 200 0 0 0 0 0
Walking in double grass(Black) 10 60 0 10 20 70
Walking in double grass(White) 10 60 0 10 20 70
Walking in tall grass or a cave(Black) 20 40 0 0 0 40
Walking in tall grass or a cave(White) 20 40 0 0 0 40

Driftveil City

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 30 65 0 0 0 5
Fishing with a Super Rod(White) 30 65 0 0 0 5
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 70 10 0 0 0 30
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 70 10 0 0 0 30
Surfing(Black) 0 0 0 0 100 0
Surfing(White) 0 0 0 0 100 0
Surfing Spots(Black) 190 0 0 0 10 0
Surfing Spots(White) 190 0 0 0 10 0

Driftveil Drawbridge

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 100 0 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 100 0 0 0 0 0

Giant Chasm Cave

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 0 0 0 0 135
Fishing with a Super Rod(White) 0 0 0 0 0 135
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 0 15 0 0 190
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 0 15 0 0 190
Shaking/Bubble(Black) 0 200 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 200 0 0 0 0
Surfing(Black) 0 0 0 0 30 140
Surfing(White) 0 0 0 0 30 140
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 80 60
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 80 60
Walking in tall grass or a cave(Black) 25 50 5 40 0 60
Walking in tall grass or a cave(White) 25 50 5 40 0 60

Giant Chasm Inner Cave

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 0 0 0 0 135
Fishing with a Super Rod(White) 0 0 0 0 0 135
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 0 15 0 0 190
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 0 15 0 0 190
Shaking/Bubble(Black) 0 200 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 200 0 0 0 0
Surfing(Black) 0 0 0 0 30 140
Surfing(White) 0 0 0 0 30 140
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 80 60
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 80 60
Walking in tall grass or a cave(Black) 25 50 5 40 0 60
Walking in tall grass or a cave(White) 25 50 5 40 0 60

Giant Chasm Outside

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 160 0 10 0 0 35
Shaking/Bubble(White) 160 0 10 0 0 35
Walking in double grass(Black) 20 40 25 20 0 70
Walking in double grass(White) 20 40 25 20 0 70
Walking in tall grass or a cave(Black) 20 40 25 20 0 70
Walking in tall grass or a cave(White) 20 40 25 20 0 70

Giant Chasm Plains

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 185 15 15 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 185 15 15 0 0 0
Walking in double grass(Black) 100 45 20 20 0 0
Walking in double grass(White) 100 45 20 20 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 100 45 20 20 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 100 45 20 20 0 0

Icirrus City Autumn

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod(White) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 140 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 140 0 0 0 0 0
Surfing(Black) 200 0 0 0 0 0
Surfing(White) 200 0 0 0 0 0
Surfing Spots(Black) 205 0 0 0 0 0
Surfing Spots(White) 205 0 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 120 0 40 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 120 0 40 0 0 0

Icirrus City Spring

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod(White) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 140 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 140 0 0 0 0 0
Surfing(Black) 200 0 0 0 0 0
Surfing(White) 200 0 0 0 0 0
Surfing Spots(Black) 205 0 0 0 0 0
Surfing Spots(White) 205 0 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 120 0 40 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 120 0 40 0 0 0

Icirrus City Summer

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod(White) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 140 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 140 0 0 0 0 0
Surfing(Black) 200 0 0 0 0 0
Surfing(White) 200 0 0 0 0 0
Surfing Spots(Black) 205 0 0 0 0 0
Surfing Spots(White) 205 0 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 120 0 40 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 120 0 40 0 0 0

Icirrus City Winter

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod(White) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 140 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 140 0 0 0 0 0
Surfing(Black) 200 0 0 0 0 0
Surfing(White) 200 0 0 0 0 0
Surfing Spots(Black) 205 0 0 0 0 0
Surfing Spots(White) 205 0 0 0 0 0

Lostlorn Forest

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 70 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod(White) 0 70 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 70 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 70 0 0 0 60
Shaking/Bubble(Black) 90 30 0 0 0 60
Shaking/Bubble(White) 90 30 0 10 0 50
Surfing(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing(White) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 0 200
Walking in double grass(Black) 0 30 85 0 0 35
Walking in double grass(White) 0 30 85 35 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 30 85 0 0 35
Walking in tall grass or a cave(White) 0 30 85 35 0 0

Marvelous Bridge

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 0 0 0 0 0 200
Shaking/Bubble(White) 0 0 0 0 0 200

Mistralton Cave 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 0 100 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 100 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 50 0 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 50 0 0 30

Mistralton Cave 2F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 0 100 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 100 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 50 0 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 50 0 0 30

Mistralton Cave Guidance Chamber

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 0 100 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 0 100 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 50 0 0 30
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 50 0 0 30

Moor of Icirrus Autumn

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod(White) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 140 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 140 0 0 0 0 0
Surfing(Black) 200 0 0 0 0 0
Surfing(White) 200 0 0 0 0 0
Surfing Spots(Black) 205 0 0 0 0 0
Surfing Spots(White) 205 0 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 120 0 40 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 120 0 40 0 0 0

Moor of Icirrus Spring

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod(White) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 140 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 140 0 0 0 0 0
Surfing(Black) 200 0 0 0 0 0
Surfing(White) 200 0 0 0 0 0
Surfing Spots(Black) 205 0 0 0 0 0
Surfing Spots(White) 205 0 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 120 0 40 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 120 0 40 0 0 0

Moor of Icirrus Summer

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod(White) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 140 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 140 0 0 0 0 0
Surfing(Black) 200 0 0 0 0 0
Surfing(White) 200 0 0 0 0 0
Surfing Spots(Black) 205 0 0 0 0 0
Surfing Spots(White) 205 0 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 120 0 40 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 120 0 40 0 0 0

Moor of Icirrus Winter

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod(White) 130 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 140 0 0 0 0 0
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 140 0 0 0 0 0
Surfing(Black) 200 0 0 0 0 0
Surfing(White) 200 0 0 0 0 0
Surfing Spots(Black) 205 0 0 0 0 0
Surfing Spots(White) 205 0 0 0 0 0

P2 Laboratory

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 0 0 35 0 65
Fishing with a Super Rod(White) 0 0 0 35 0 65
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 35 60 65 5 10
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 35 60 65 5 10
Shaking/Bubble(Black) 190 15 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 190 15 0 0 0 0
Surfing(Black) 0 0 0 0 100 0
Surfing(White) 0 0 0 0 100 0
Surfing Spots(Black) 190 0 0 0 10 0
Surfing Spots(White) 190 0 0 0 10 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 122 14 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 122 14 0 0 0

Pinwheel Forest Inside

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 70 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod(White) 0 70 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 80 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 80 0 0 0 60
Shaking/Bubble(Black) 130 0 0 0 0 40
Shaking/Bubble(White) 130 0 0 10 0 30
Surfing(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing(White) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 0 200
Walking in double grass(Black) 0 30 100 0 0 35
Walking in double grass(White) 0 30 100 35 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 15 50 0 0 35
Walking in tall grass or a cave(White) 0 15 50 35 0 0

Pinwheel Forest Outside

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 200 0 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 190 10 0 0 0 0
Walking in double grass(Black) 0 70 0 0 0 40
Walking in double grass(White) 20 50 0 0 0 40
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 0 0 0 40
Walking in tall grass or a cave(White) 20 50 0 0 0 40

Relic Castle 1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 50 50 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 50 50 0 0 0

Relic Castle 1F?

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 50 50 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 50 50 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 50 50 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 50 50 0 0 0

Relic Castle B1F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 50 50 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 50 50 0 0 0

Relic Castle B2F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 100 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 100 0 0 0

Relic Castle B3F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 100 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 100 0 0 0

Relic Castle B4F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 100 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 100 0 0 0

Relic Castle B5F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 100 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 100 0 0 0

Relic Castle B6F

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 10

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 11

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 12

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 13

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 14

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 15

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 2

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 3

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 4

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 5

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 6

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 7

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 8

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze 9

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 70 115 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 70 115 0 0 0

Relic Castle Maze B?F1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 100 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 100 0 0 0

Relic Castle Maze B?F2

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 100 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 100 0 0 0

Relic Castle Maze B?F3

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 100 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 100 0 0 0

Relic Castle Maze B?F4

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 100 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 100 0 0 0

Relic Castle Maze B?F5

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 100 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 100 0 0 0

Relic Castle Maze End 1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 0 0 0 200 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 0 0 0 200 0

Relic Castle Maze End 2

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 0 0 0 200 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 0 0 0 200 0

Route 1

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 0 0 0 0 195
Fishing with a Super Rod(White) 0 0 0 0 0 195
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 0 0 0 10 130
Fishing with a Super Rod in Spots(White) 0 0 0 0 10 130
Shaking/Bubble(Black) 200 0 0 0 0 0
Shaking/Bubble(White) 200 0 0 0 0 0
Surfing(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing(White) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(Black) 0 0 0 0 0 200
Surfing Spots(White) 0 0 0 0 0 200
Walking in double grass(Black) 0 139 0 0 0 0
Walking in double grass(White) 0 139 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 0 100 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 0 100 0 0 0 0

Route 10 a

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 170 15 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 160 25 0 0 0 20
Walking in double grass(Black) 20 120 30 0 0 0
Walking in double grass(White) 40 130 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 10 120 30 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 30 130 0 0 0 0

Route 10 b

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Shaking/Bubble(Black) 170 15 0 0 0 20
Shaking/Bubble(White) 160 25 0 0 0 20
Walking in double grass(Black) 20 120 30 0 0 0
Walking in double grass(White) 40 130 0 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(Black) 10 120 30 0 0 0
Walking in tall grass or a cave(White) 30 130 0 0 0 0

Route 11

MethodHPAtkDefS AtkS DefSpd
Fishing with a Super Rod(Black) 0 70 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod(White) 0 70 0 0 0 60
Fishing with a Super Rod in Spots(Black) 0 80 0 0 0 60
