Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School | Casting Time | Source Book | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Save - Res | Level | Comps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dur | Range | Recharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expensive Focus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expensive Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acid Arrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjuration [Acid] | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None - No | Duskblade 2, Slime 2, Sor/Wiz 2, Wmg 2 | V, S, M, F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 round + 1 round/3 levels | Long | General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect: One arrow of acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranged touch attack; 2d4 damage for 1 round +1 round/three levels. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A magical arrow of acid springs from your hand and speeds to its target. You must succeed on a ranged touch attack to hit your target. The arrow deals 2d4 points of acid damage with no splash damage. For every three caster levels (to a maximum of 18th), the acid, unless somehow neutralized, lasts for another round, dealing another 2d4 points of damage in that round. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acid Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjuration (Creation) [Acid] | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None - No | Arc 6, Blg 6, Sor/Wiz 6, Water 7, Wmg 6 | V, S, M/DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 round/level | Medium | General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect: Fog spreads in 20-ft. radius, 20 ft. high | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fog deals acid damage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acid fog creates a billowing mass of misty vapors similar to that produced by a solid fog spell. In addition to slowing creatures down and obscuring sight, this spell's vapors are highly acidic. Each round on your turn, starting when you cast the spell, the fog deals 2d6 points of acid damage to each creature and object within it. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acid Splash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjuration (Creation) [Acid] | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None - No | Duskblade 0, Sor/Wiz 0, Wmg 0 | V, S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instant | Close | General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect: One missile of acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orb deals 1d3 acid damage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You fire a small orb of acid at the target. You must succeed on a ranged touch attack to hit your target. The orb deals 1d3 points of acid damage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enchantment (Compulsion) [Mind-Affecting] | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None - Yes (harmless) | Adp 2, APeace 2, Arc 2, Clr 2, Courage 2, Good 2, KotC 2, Luck 2 | V, S, DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 min./level | Touch | 5 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target: Living creature touched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 on attack rolls and saves against fear, 1d8 temporary hp +1/level (max +10). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aid grants the target a +1 morale bonus on attack rolls and saves against fear effects, plus temporary hit points equal to 1d8 + caster level (to a maximum of 1d8+10 temporary hit points at caster level 10th). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Walk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmutation [Air] | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None - Yes (harmless) | Air 4, APeace 4, Arc 4, Clr 4, Drd 4, Shu 4 | V, S, DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 min./level | Touch | 1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target: Creature (Gargantuan or smaller) touched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject treads on air as if solid (climb at 45-degree angle). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The subject can tread on air as if walking on solid ground. Moving upward is similar to walking up a hill. The maximum upward or downward angle possible is 45 degrees, at a rate equal to one-half the air walker's normal speed. A strong wind (21+ mph) can push the subject along or hold it back. At the end of its turn each round, the wind blows the air walker 5 feet for each 5 miles per hour of wind speed. The creature may be subject to additional penalties in exceptionally strong or turbulent winds, such as loss of control over movement or physical damage from being buffeted about. Should the spell duration expire while the subject is still aloft, the magic fails slowly. The subject floats downward 60 feet per round for 1d6 rounds. If it reaches the ground in that amount of time, it lands safely. If not, it falls the rest of the distance, taking 1d6 points of damage per 10 feet of fall. Since dispelling a spell effectively ends it, the subject also descends in this way if the air walk spell is dispelled, but not if it is negated by an antimagic field. You can cast air walk on a specially trained mount so it can be ridden through the air. You can train a mount to move with the aid of air walk (counts as a trick; see Handle Animal skill) with one week of work and a DC 25 Handle Animal check. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abjuration | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None - No | Arc 1, Brd 1, HB 1, Rgr 1, Sor/Wiz 1, Wealth 1 | V, S, F/DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 hours/level (D) | Close | 4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area: 20-ft.-radius emanation centered on a point in space | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wards an area for 2 hours/level. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm sounds a mental or audible alarm each time a creature of Tiny or larger size enters the warded area or touches it. A creature that speaks the password (determined by you at the time of casting) does not set off the alarm. You decide at the time of casting whether the alarm will be mental or audible. Mental Alarm: A mental alarm alerts you (and only you) so long as you remain within 1 mile of the warded area. You note a single mental "ping" that awakens you from normal sleep but does not otherwise disturb concentration. A silence spell has no effect on a mental alarm. Audible Alarm: An audible alarm produces the sound of a hand bell, and anyone within 60 feet of the warded area can hear it clearly. Reduce the distance by 10 feet for each interposing closed door and by 20 feet for each substantial interposing wall. In quiet conditions, the ringing can be heard faintly as far as 180 feet away. The sound lasts for 1 round. Creatures within a silence spell cannot hear the ringing. Ethereal or astral creatures do not trigger the alarm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Align Weapon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmutation [Varies] | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Will negates (harmless, object) - Yes (harmless, object) | Arc 2, Artificer 2, Clr 2, KotC 2, Vassal of Bahamut 2 | V, S, DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 min./level | Touch | 5 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target: Weapon touched or fifty projectiles (all of which must be in contact with each other at the time of casting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon becomes good, evil, lawful, or chaotic. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Align weapon makes a weapon good, evil, lawful, or chaotic, as you choose. A weapon that is aligned can bypass the damage reduction of certain creatures. This spell has no effect on a weapon that already has an alignment. You can't cast this spell on a natural weapon, such as an unarmed strike. When you make a weapon good, evil, lawful, or chaotic, align weapon is a good, evil, lawful, or chaotic spell, respectively. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Self | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmutation (Polymorph) | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Asn 2, Brd 2, HB 2, Slayer of Domiel 2, Sor/Wiz 2, Transformation 2, Vassal of Bahamut 2, Wuj 2 | V, S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 min./level (D) | Personal | 4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target: You | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assume form of a similar creature. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You assume the form of a creature of the same type as your normal form. The new form must be within one size category of your normal size. The maximum HD of an assumed form is equal to your caster level, to a maximum of 5 HD at 5th level. You can change into a member of your own kind or even into yourself. You retain your own ability scores. Your class and level, hit points, alignment, base attack bonus, and base save bonuses all remain the same. You retain all supernatural and spell-like special attacks and qualities of your normal form, except for those requiring a body part that the new form does not have (such as a mouth for a breath weapon or eyes for a gaze attack). You keep all extraordinary special attacks and qualities derived from class levels, but you lose any from your normal form that are not derived from class levels. If the new form is capable of speech, you can communicate normally. You retain any spell-casting ability you had in your original form, but the new form must be able to speak intelligibly (that is, speak a language) to use verbal components and must have limbs capable of fine manipulation to use somatic or material components. You acquire the physical qualities of the new form while retaining your own mind. Physical qualities include natural size, mundane movement capabilities (such as burrowing, climbing, walking, swimming, and flight with wings, to a maximum speed of 120 feet for flying or 60 feet for non-flying movement), natural armor bonus, natural weapons (such as claws, bite, and so on), racial skill bonuses, racial bonus feats, and any gross physical qualities (presence or absence of wings, number of extremities, and so forth). A body with extra limbs does not allow you to make more attacks (or more advantageous two-weapon attacks) than normal. You do not gain any extraordinary special attacks or special qualities not noted above under physical qualities, such as darkvision, low-light vision, blindsense, blindsight, fast healing, regeneration, scent, and so forth. You do not gain any supernatural special attacks, special qualities, or spell-like abilities of the new form. Your creature type and subtype (if any) remain the same regardless of your new form. You cannot take the form of any creature with a template, even if that template doesn't change the creature type or subtype. You can freely designate the new form's minor physical qualities (such as hair color, hair texture, and skin color) within the normal ranges for a creature of that kind. The new form's significant physical qualities (such as height, weight, and gender) are also under your control, but they must fall within the norms for the new form's kind. You are effectively disguised as an average member of the new form's race. If you use this spell to create a disguise, you get a +10 bonus on your Disguise check. When the change occurs, your equipment, if any, either remains worn or held by the new form (if it is capable of wearing or holding the item), or melds into the new form and becomes nonfunctional. When you revert to your true form, any objects previously melded into the new form reappear in the same location on your body they previously occupied and are once again functional. Any new items you wore in the assumed form and can't wear in your normal form fall off and land at your feet; any that you could wear in either form or carry in a body part common to both forms at the time of reversion are still held in the same way. Any part of the body or piece of equipment that is separated from the whole reverts to its true form. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyze Dweomer (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divination | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None or Will negates; see text - No | Brd 6, Commerce 8, Sor/Wiz 6 | V, S, F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 round/level (D) | Close | General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Targets: One object or creature per caster level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus: A tiny lens of ruby or sapphire set in a small golden loop. The gemstone must be worth at least 1,500 gp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reveals magical aspects of subject. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You discern all spells and magical properties present in a number of creatures or objects. Each round, you may examine a single creature or object that you can see as a free action. In the case of a magic item, you learn its functions, how to activate its functions (if appropriate), and how many charges are left (if it uses charges). In the case of an object or creature with active spells cast upon it, you learn each spell, its effect, and its caster level. An attended object may attempt a Will save to resist this effect if its holder so desires. If the save succeeds, you learn nothing about the object except what you can discern by looking at it. An object that makes its save cannot be affected by any other analyze dweomer spells for 24 hours. Analyze dweomer does not function when used on an artifact. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmutation | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortitude negates - Yes | Arc 4, Drd 5, Rgr 4, Scalykind 5, Sor/Wiz 5, Wuj 5 | V, S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 min./level | Medium | General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Targets: Up to one animal (Gargantuan or smaller) per two levels, no two of which can be more than 30 ft. apart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One animal/two levels doubles in size. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A number of animals grow to twice their normal size and eight times their normal weight. This alteration changes each animal's size category to the next largest, grants it a +8 size bonus to Strength and a +4 size bonus to Constitution (and thus an extra 2 hit points per HD), and imposes a -2 size penalty to Dexterity. The creature's existing natural armor bonus increases by 2. The size change also affects the animal's modifier to AC and attack rolls and its base damage. The animal's space and reach change as appropriate to the new size, but its speed does not change. The spell also grants each subject damage reduction 10/magic and a +4 resistance bonus on saving throws. If insufficient room is available for the desired growth, the creature attains the maximum possible size and may make a Strength check (using its increased Strength) to burst any enclosures in the process. If it fails, it is constrained without harm by the materials enclosing it - the spell cannot be used to crush a creature by increasing its size. All equipment worn or carried by an animal is similarly enlarged by the spell, though this change has no effect on the magical properties of any such equipment. Any enlarged item that leaves the enlarged creature's possession instantly returns to its normal size. The spell gives no means of command or influence over the enlarged animals. Multiple magical effects that increase size do not stack. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal Messenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enchantment (Compulsion) [Mind-Affecting] | 1 standard action | SRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None; see text - Yes | Arc 1, Brd 2, Drd 2, EmBarachiel 2, Rgr 1 | V, S, M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 day/level | Close | 6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target: One Tiny animal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sends a Tiny animal to a specific place. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You compel a Tiny animal to go to a spot you designate. The most common use for this spell is to get an animal to carry a message to your allies. The animal cannot be one tamed or trained by someone else, including such creatures as familiars and animal companions. Using some type of food desirable to the animal as a lure, you call the animal to you. It advances and awaits your bidding. You can mentally impress on the animal a certain place well known to you or an obvious landmark. The directions must be simple, because the animal depends on your knowledge and can't find a destination on its own. You can attach some small item or note to the messenger. The animal then goes to the designated location and waits there until the duration of the spell expires, whereupon it resumes its normal activities. During this period of waiting, the messenger allows others to approach it and remove any scroll or token it carries. The intended recipient gains no special ability to communicate with the animal or read any attached message (if it's written in a language he or she doesn't know, for example). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
